Élőben frissül
Élő nyeremények
Ez a lista a kaszinók által közzétett legfrissebb nyereményeket mutatja, néhány másodperces késéssel. Forintos és kriptós nyeremények egyaránt szerepelnek, mindegyik abban a pénznemben, amiben a kaszinó közölte.

| Idő | Játék | Szorzó | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 7 órája | Cash The Gold Hold And Win 1spin4win · RTP 97% · Magas | 3× | 0,00674169 LTC |
| 7 órája | Ra Ra Riches Originals · RTP 97% · Közepes-magas | 2,01× | 0,00000279 BTC |
| 7 órája | 1,2× | 4,04 DOGE | |
| 7 órája | Depths of Fortune 2 Avatar Ux · RTP 96,1% · Nagyon magas | 4× | 4,00 DOGE |
| 7 órája | Tiger's Fortune Lucky · RTP 95,13% · Közepes | 1,5× | 0,00008282 ETH |
| 7 órája | Balloon Mania BGaming · RTP 97% · Alacsony | 1,5× | 0,00002321 BTC |
| 7 órája | Diamond Deluxe Nucleus Gaming · RTP 96,41% · Közepes | 46,03× | 0,00071251 BTC |
| 7 órája | 4 Royal Bags Plati+ · RTP 96,25% · Magas | 2,75× | 0,000033 BTC |
| 7 órája | 1,14× | 2,69 DOGE | |
| 7 órája | 3,62× | 0,00000094 BTC | |
| 7 órája | 2× | 6,73 DOGE | |
| 7 órája | Buffalo 50 Endorphina · RTP 96% · Alacsony | 4× | 0,00009286 BTC |
| 7 órája | Balloon Mania BGaming · RTP 97% · Alacsony | 1,5× | 0,00002321 BTC |
| 7 órája | 3× | 0,00459469 BCH | |
| 7 órája | 1,39× | 0,00000043 BTC | |
| 7 órája | 15× | 5,05 DOGE | |
| 7 órája | 2× | 0,0288 LTC | |
| 7 órája | 1,5× | 0,00000812 BTC | |
| 7 órája | 2× | 0,0288 LTC | |
| 7 órája | Wild Cash Gold BGaming · RTP 97% · Nagyon magas | 6× | 0,00009 BTC |
| 7 órája | 1,39× | 0,00000043 BTC | |
| 7 órája | 3,29× | 0,00000102 BTC | |
| 7 órája | 4 Pots of Olympus: Hold&Win Clawbuster · RTP 95% · Közepes | 2,1× | 0,00023189 ETH |
| 7 órája | Lucky Farm Bonanza BGaming · RTP 95,97% · Magas | 3,55× | 0,00079038 ETH |
| 7 órája | Balloon Mania BGaming · RTP 97% · Alacsony | 1,1× | 0,00001702 BTC |
| 7 órája | 1,2× | 4,04 DOGE | |
| 7 órája | Chance Machine 100 Endorphina · RTP 96% · Közepes | 22,4× | 0,5034 LTC |
| 7 órája | 2× | 0,00000276 BTC | |
| 7 órája | Gold Rush Frog BGaming · RTP 96,79% · Nagyon magas | 1,6× | 0,00719113 LTC |
| 7 órája | 1,4× | 0,00000087 BTC | |
| 7 órája | Lady Wolf Moon Megaways BGaming · RTP 96,75% · Nagyon magas | 3,07× | 0,00002136 BTC |
| 7 órája | Wild Million BGaming · RTP 97,2% · Alacsony-közepes | 11,75× | 0,00018184 BTC |
| 7 órája | Bonanza Billion BGaming · RTP 95,97% · Magas | 1,8× | 0,000009 BTC |
| 7 órája | Big Bass Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,71% · Magas | 3× | 0,0455 ETH |
| 7 órája | Madame Destiny Megaways Pragmatic Play · RTP 96,56% · Magas | 7,2× | 1,44 USDT |
| 7 órája | 19,5× | 8,71 XRP | |
| 7 órája | Legend of Cleopatra Megaways Booongo · RTP 95,84% · Magas | 2,91× | 0,00006402 BTC |
| 7 órája | 4 Royal Pots Onlyplay · RTP 96% · Magas | 96× | 960,00 USDT |
| 7 órája | Legend of Cleopatra Megaways Booongo · RTP 95,84% · Magas | 2,33× | 0,00005122 BTC |
| 7 órája | Thor Power: Whack & Win GameBeat · RTP 96,15% · Közepes | 1,94× | 0,0003263 ETH |
| 7 órája | Thor Power: Whack & Win GameBeat · RTP 96,15% · Közepes | 1,94× | 0,0003263 ETH |
| 7 órája | 4 Royal Pots Onlyplay · RTP 96% · Magas | 2,6× | 26,00 USDT |
| 7 órája | 4 Royal Pots Onlyplay · RTP 96% · Magas | 1,6× | 16,00 USDT |
| 7 órája | Legend of Cleopatra Megaways Booongo · RTP 95,84% · Magas | 2,43× | 0,00005335 BTC |
| 7 órája | Royal Fruits MultiLines BGaming · RTP 97,16% · Alacsony-közepes | 51,25× | 15 375 Ft |
| 7 órája | Royal Fruits MultiLines BGaming · RTP 97,16% · Alacsony-közepes | 7× | 2100 Ft |
| 7 órája | OOF The Goldmine Planet BGaming · RTP 97% · Alacsony-közepes | 1,5× | 0,00000233 BTC |
| 7 órája | 4 of a King Endorphina · RTP 96% · Közepes-magas | 2× | 30,00 DOGE |
| 7 órája | Lucky 8 Merge Up BGaming · RTP 97,25% · Magas | 17,73× | 0,00005495 BTC |
| 7 órája | Buffalo Hold and Win Extreme Booming Games · RTP 95,5% · Közepes | 2,4× | 0,000006 BTC |
Mit látsz egy nyeremény sorában?
Minden sor egy nyerést jelent: a játékot, a tétet, a nyereményt, a szorzót, a kaszinót és az időpontot. Az idő budapesti idő szerint szerepel. A forintos összegek pontosan úgy jelennek meg, ahogy a kaszinó közölte, a kriptós nyeremények pedig a saját érméjükben, például BTC-ben vagy USDT-ben, átváltás nélkül.
Ha a kaszinó a tétet is közli, a szorzót mi számoljuk ki: 500 Ft tétnél egy 15 000 Ft-os nyeremény ×30. Ahol a tét hiányzik, ott szorzó sincs. A játékos neve csak akkor látszik, ha a kaszinó közzétette, és többnyire akkor is kicsillagozva.
Miért nincsenek vesztes pörgetések a listán?
Mert a kaszinók csak a nyeréseket teszik közzé, a vesztes pörgetéseket nem. Ezért az élő lista nem mutatja, mennyit tettek fel összesen a játékosok, és azt sem, hogy egy gép összességében mennyit fizet. Egyes kaszinók csak a nagyobb nyereményeket listázzák, így ott a kis nyerések hiányoznak. Ha egy játék sokszor feltűnik, az annyit jelent, hogy sokan játszanak vele, nem azt, hogy bőkezűbb a többinél. Ugyanígy egy kaszinó attól, hogy sok sort ad a listához, nem fizet jobban: lehet, hogy egyszerűen több játékosa van, vagy a kisebb nyeréseket is közzéteszi.
Hogyan használd az élő listát?
Kattints egy játék nevére, ha a gép statisztikáját vagy ingyenes demóját keresed. Innen jutsz a rekordokhoz is, ha a nap vagy a hónap legnagyobb nyereményeire vagy kíváncsi, és a kripto nyerőgépekhez, ha csak a kriptós nyerések érdekelnek.
Gyakori kérdések az élő nyereményekről
Mennyire friss az élő lista?
A kaszinók listáit néhány másodpercenként olvassuk, így egy új nyeremény általában pár másodpercen belül megjelenik. Ha egy kaszinó késve frissít, az nálunk is késve látszik.
Miért hiányzik néha a tét vagy a szorzó?
Mert nem minden kaszinó közli a tétet. Tét nélkül a szorzót nem lehet kiszámolni, ezért ott üresen marad.
Miért csillagos a játékosok neve?
A kaszinók többnyire maguk takarják ki a nevet, és mi így vesszük át. Ha a saját neved szerepel és törölnéd, írj az [email protected] címre.
Miért szerepel ugyanaz a játék több kaszinónál?
Mert a nyerőgépeket a játékszolgáltatók fejlesztik, és sok kaszinó ugyanazt a játékot kínálja. A sorban mindig látod, melyik kaszinó tette közzé az adott nyereményt.
Ellenőrzitek, hogy a nyereményt tényleg kifizették?
Nem, a kifizetést nem látjuk. A lista azt mutatja, amit a kaszinó nyilvánosan közzétett.