Játékszolgáltató
7Rings Gaming nyerőgépek
Nyerőgépek17RTP96% - 96,94%Kaszinók17
411
rögzített nyeremény
4,7 millió Ft
kifizetve összesen
845 407 Ft
legnagyobb nyeremény
460×
legnagyobb szorzó
Top 5: a legnagyobb nyeremények 7Rings Gaming nyerőgépeken
- 1
Egypt Dark StoriesBizzo CasinoTét 4000 Ft836 800 Ft209,2× - 2
Mouse AnanzaNational CasinoTét 400 Ft137 260 Ft343,15× - 3
Multi BanditNational CasinoTét 800 Ft103 200 Ft129× - 4
96 220 Ft - 5
Egypt Dark StoriesIvibetTét 240 Ft82 500 Ft343,75×
Legnépszerűbb 7Rings Gaming nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 845 407 Ft | |
| 2 | 97 | 103 107 Ft | |
| 3 | 49 | 53 466 Ft | |
| 4 | 26 | 25 789 Ft | |
| 5 | 17 | 52 533 Ft | |
| 6 | 15 | 17 790 Ft | |
| 7 | 12 | 8288 Ft | |
| 8 | 11 | 137 942 Ft | |
| 9 | 6 | 2410 Ft | |
| 10 | 4 | 16 282 Ft | |
| 11 | 3 | 97 069 Ft | |
| 12 | 3 | 80 071 Ft | |
| 13 | 3 | 14 785 Ft | |
| 14 | 2 | 11 162 Ft | |
| 15 | 1 | 40 361 Ft | |
| 16 | 1 | 5198 Ft | |
| 17 | 1 | 2522 Ft |
Kaszinók 7Rings Gaming nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | Bizzo Casino 5 Nyerőgépek | 178 | 845 407 Ft |
| 2 | National Casino 7 Nyerőgépek | 74 | 137 942 Ft |
| 3 | Ivibet 4 Nyerőgépek | 46 | 83 007 Ft |
| 4 | 20Bet 5 Nyerőgépek | 40 | 75 727 Ft |
| 5 | Slotsgem 4 Nyerőgépek | 15 | 66 605 Ft |
| 6 | NV Casino 5 Nyerőgépek | 12 | 97 069 Ft |
| 7 | Lucky7even 1 Nyerőgépek | 12 | 8288 Ft |
| 8 | PUBS.com 4 Nyerőgépek | 9 | 80 071 Ft |
| 9 | YepCasino 2 Nyerőgépek | 6 | 23 140 Ft |
| 10 | Grnawin 2 Nyerőgépek | 5 | 3253 Ft |
| 11 | Rocketplay 1 Nyerőgépek | 4 | 267 Ft |
| 12 | Slotrave 1 Nyerőgépek | 3 | 28 899 Ft |
| 13 | Hit'n'Spin 1 Nyerőgépek | 2 | 18 358 Ft |
| 14 | LuckyDreams 1 Nyerőgépek | 2 | 2410 Ft |
| 15 | FieryPlay 1 Nyerőgépek | 1 | 4791 Ft |
