Játékszolgáltató
CT Interactive nyerőgépek
Nyerőgépek55RTP94,07% - 98,01%SzékhelyBulgáriaKaszinók13
659
rögzített nyeremény
4,1 millió Ft
kifizetve összesen
158 410 Ft
legnagyobb nyeremény
218×
legnagyobb szorzó
Top 5: a legnagyobb nyeremények CT Interactive nyerőgépeken
- 1
Power StormBitStarzTét 0,00009302 BTC0,00760439 BTC81,75× - 2
Three Crowns KingdomBitStarzTét 0,00283705 ETH0,1854 ETH65,33× - 3
Enchanted FruitsHellSpinTét 10 000 Ft140 000 Ft14× - 4
40 Hell's CherriesNational CasinoTét 800 Ft85 200 Ft106,5× - 5
Lucky Clover 10National CasinoTét 1600 Ft67 200 Ft42×
Legnépszerűbb CT Interactive nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 67 639 Ft | |
| 2 | 98 | 46 701 Ft | |
| 3 | 87 | 20 144 Ft | |
| 4 | 53 | 85 754 Ft | |
| 5 | 42 | 9681 Ft | |
| 6 | 28 | 58 794 Ft | |
| 7 | 20 | 33 647 Ft | |
| 8 | 19 | 158 410 Ft | |
| 9 | 14 | 2164 Ft | |
| 10 | 12 | 12 633 Ft | |
| 11 | 12 | 6432 Ft | |
| 12 | 9 | 4505 Ft | |
| 13 | 8 | 14 099 Ft | |
| 14 | 8 | 3208 Ft | |
| 15 | 7 | 10 627 Ft | |
| 16 | 7 | 4652 Ft | |
| 17 | 7 | 1053 Ft | |
| 18 | 6 | 141 256 Ft | |
| 19 | 6 | 29 082 Ft | |
| 20 | 6 | 10 138 Ft | |
| 21 | 6 | 11 996 Ft | |
| 22 | 6 | 6471 Ft | |
| 23 | 5 | 143 699 Ft | |
| 24 | 5 | 6052 Ft | |
| 25 | 5 | 1002 Ft | |
| 26 | 3 | 13 240 Ft | |
| 27 | 3 | 6941 Ft | |
| 28 | 3 | 4112 Ft | |
| 29 | 3 | 3311 Ft | |
| 30 | 3 | 3054 Ft | |
| 31 | 3 | 3068 Ft | |
| 32 | 3 | 2352 Ft | |
| 33 | 2 | 8518 Ft | |
| 34 | 2 | 5119 Ft | |
| 35 | 2 | 6644 Ft | |
| 36 | 2 | 4252 Ft | |
| 37 | 2 | 2660 Ft | |
| 38 | 2 | 2403 Ft | |
| 39 | 2 | 3300 Ft | |
| 40 | 2 | 394 Ft | |
| 41 | 1 | 44 742 Ft | |
| 42 | 1 | 22 016 Ft | |
| 43 | 1 | 8342 Ft | |
| 44 | 1 | 5729 Ft | |
| 45 | 1 | 5060 Ft | |
| 46 | 1 | 4057 Ft | |
| 47 | 1 | 3844 Ft | |
| 48 | 1 | 3623 Ft |
Kaszinók CT Interactive nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | National Casino 10 Nyerőgépek | 316 | 85 754 Ft |
| 2 | BitStarz 15 Nyerőgépek | 119 | 158 410 Ft |
| 3 | Bizzo Casino 6 Nyerőgépek | 113 | 20 144 Ft |
| 4 | HellSpin 15 Nyerőgépek | 36 | 141 256 Ft |
| 5 | Ivibet 10 Nyerőgépek | 21 | 14 820 Ft |
| 6 | Ice Casino 3 Nyerőgépek | 13 | 33 647 Ft |
| 7 | Slotsgem 4 Nyerőgépek | 11 | 6471 Ft |
| 8 | 20Bet 7 Nyerőgépek | 11 | 6941 Ft |
| 9 | NV Casino 3 Nyerőgépek | 8 | 29 082 Ft |
| 10 | Winz.io 1 Nyerőgépek | 7 | 1053 Ft |
| 11 | Hit'n'Spin 2 Nyerőgépek | 2 | 44 742 Ft |
| 12 | FieryPlay 1 Nyerőgépek | 1 | 6155 Ft |
| 13 | Slotrave 1 Nyerőgépek | 1 | 2818 Ft |
