Játékszolgáltató
Amusnet nyerőgépek
Nyerőgépek47RTP95,32% - 96,85%Kaszinók4
565
rögzített nyeremény
2,5 millió Ft
kifizetve összesen
112 326 Ft
legnagyobb nyeremény
117×
legnagyobb szorzó
Top 5: a legnagyobb nyeremények Amusnet nyerőgépeken
- 1
111 654 Ft - 2
109 012 Ft - 3
82 088 Ft - 4
80 520 Ft - 5
78 401 Ft
Legnépszerűbb Amusnet nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 4307 Ft | |
| 2 | 88 | 22 007 Ft | |
| 3 | 69 | 4415 Ft | |
| 4 | 34 | 34 309 Ft | |
| 5 | 33 | 3600 Ft | |
| 6 | 32 | 3858 Ft | |
| 7 | 26 | 2149 Ft | |
| 8 | 24 | 239 Ft | |
| 9 | 17 | 112 326 Ft | |
| 10 | 14 | 5740 Ft | |
| 11 | 12 | 2736 Ft | |
| 12 | 11 | 19 184 Ft | |
| 13 | 10 | 2209 Ft | |
| 14 | 9 | 2318 Ft | |
| 15 | 7 | 79 242 Ft | |
| 16 | 7 | 14 103 Ft | |
| 17 | 7 | 12 387 Ft | |
| 18 | 6 | 81 590 Ft | |
| 19 | 6 | 110 180 Ft | |
| 20 | 6 | 20 331 Ft | |
| 21 | 6 | 626 Ft | |
| 22 | 5 | 82 968 Ft | |
| 23 | 5 | 82,50 Ft | |
| 24 | 4 | 2781 Ft | |
| 25 | 4 | 165 Ft | |
| 26 | 3 | 49 637 Ft | |
| 27 | 3 | 10 224 Ft | |
| 28 | 3 | 132 Ft | |
| 29 | 2 | 19 832 Ft | |
| 30 | 2 | 14 677 Ft | |
| 31 | 2 | 9173 Ft | |
| 32 | 2 | 2240 Ft | |
| 33 | 1 | 54 095 Ft | |
| 34 | 1 | 24 469 Ft | |
| 35 | 1 | 24 240 Ft | |
| 36 | 1 | 22 429 Ft | |
| 37 | 1 | 20 953 Ft | |
| 38 | 1 | 14 858 Ft | |
| 39 | 1 | 13 435 Ft | |
| 40 | 1 | 12 730 Ft | |
| 41 | 1 | 12 487 Ft | |
| 42 | 1 | 9145 Ft | |
| 43 | 1 | 7335 Ft | |
| 44 | 1 | 276 Ft | |
| 45 | 1 | 165 Ft | |
| 46 | 1 | 91,99 Ft | |
| 47 | 1 | 66,02 Ft |
Kaszinók Amusnet nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | Winz.io 27 Nyerőgépek | 486 | 34 309 Ft |
| 2 | Hit'n'Spin 8 Nyerőgépek | 38 | 112 326 Ft |
| 3 | Ice Casino 15 Nyerőgépek | 37 | 110 180 Ft |
| 4 | 7BitCasino 1 Nyerőgépek | 4 | 165 Ft |
