Játékszolgáltató
Ela Games nyerőgépek
Nyerőgépek39RTP94% - 98%Kaszinók11
447
rögzített nyeremény
4,5 millió Ft
kifizetve összesen
570 441 Ft
legnagyobb nyeremény
320,6×
legnagyobb szorzó
Top 5: a legnagyobb nyeremények Ela Games nyerőgépeken
- 1
567 000 Ft - 2
150 000 Ft - 3
122 500 Ft - 4
106 976 Ft - 5
101 954 Ft
Legnépszerűbb Ela Games nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 83 679 Ft | |
| 2 | 76 | 18 238 Ft | |
| 3 | 58 | 39 389 Ft | |
| 4 | 35 | 570 441 Ft | |
| 5 | 24 | 108 128 Ft | |
| 6 | 19 | 8466 Ft | |
| 7 | 15 | 2872 Ft | |
| 8 | 14 | 124 133 Ft | |
| 9 | 13 | 21 610 Ft | |
| 10 | 8 | 18 713 Ft | |
| 11 | 8 | 12 521 Ft | |
| 12 | 7 | 4841 Ft | |
| 13 | 6 | 16 265 Ft | |
| 14 | 6 | 1480 Ft | |
| 15 | 5 | 25 233 Ft | |
| 16 | 5 | 21 311 Ft | |
| 17 | 5 | 1682 Ft | |
| 18 | 5 | 1478 Ft | |
| 19 | 4 | 25 198 Ft | |
| 20 | 4 | 7821 Ft | |
| 21 | 4 | 4013 Ft | |
| 22 | 4 | 659 Ft | |
| 23 | 3 | 5378 Ft | |
| 24 | 3 | 3553 Ft | |
| 25 | 2 | 103 052 Ft | |
| 26 | 2 | 21 197 Ft | |
| 27 | 2 | 10 518 Ft | |
| 28 | 2 | 1314 Ft | |
| 29 | 2 | 446 Ft | |
| 30 | 2 | 224 Ft | |
| 31 | 2 | 98,50 Ft | |
| 32 | 1 | 90 708 Ft | |
| 33 | 1 | 25 453 Ft | |
| 34 | 1 | 17 115 Ft | |
| 35 | 1 | 5006 Ft | |
| 36 | 1 | 3980 Ft | |
| 37 | 1 | 1176 Ft | |
| 38 | 1 | 455 Ft | |
| 39 | 1 | 174 Ft |
Kaszinók Ela Games nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 30 Nyerőgépek | 198 | 90 708 Ft |
| 2 | NV Casino 8 Nyerőgépek | 66 | 570 441 Ft |
| 3 | 20Bet 4 Nyerőgépek | 60 | 83 679 Ft |
| 4 | Bizzo Casino 9 Nyerőgépek | 43 | 27 737 Ft |
| 5 | Slotrave 3 Nyerőgépek | 29 | 54 507 Ft |
| 6 | National Casino 6 Nyerőgépek | 22 | 23 158 Ft |
| 7 | Bets.io 2 Nyerőgépek | 14 | 14 862 Ft |
| 8 | Hit'n'Spin 4 Nyerőgépek | 8 | 108 128 Ft |
| 9 | Spin Samurai 1 Nyerőgépek | 3 | 1368 Ft |
| 10 | Ice Casino 2 Nyerőgépek | 2 | 103 052 Ft |
| 11 | FieryPlay 1 Nyerőgépek | 2 | 5433 Ft |
