Játékszolgáltató
Pateplay nyerőgépek
Nyerőgépek54RTP95,78% - 96,25%SzékhelyBulgáriaKaszinók5
563
rögzített nyeremény
15,9 millió Ft
kifizetve összesen
810 139 Ft
legnagyobb nyeremény
Top 5: a legnagyobb nyeremények Pateplay nyerőgépeken
- 1
802 327 Ft - 2
452 000 Ft - 3
369 480 Ft - 4
330 433 Ft - 5
284 548 Ft
Legnépszerűbb Pateplay nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 456 401 Ft | |
| 2 | 65 | 261 734 Ft | |
| 3 | 56 | 120 605 Ft | |
| 4 | 43 | 285 983 Ft | |
| 5 | 42 | 373 077 Ft | |
| 6 | 31 | 152 013 Ft | |
| 7 | 30 | 52 795 Ft | |
| 8 | 27 | 99 800 Ft | |
| 9 | 14 | 120 777 Ft | |
| 10 | 12 | 810 139 Ft | |
| 11 | 11 | 16 282 Ft | |
| 12 | 10 | 24 638 Ft | |
| 13 | 9 | 25 517 Ft | |
| 14 | 8 | 32 216 Ft | |
| 15 | 7 | 25 243 Ft | |
| 16 | 7 | 24 143 Ft | |
| 17 | 6 | 29 908 Ft | |
| 18 | 5 | 211 341 Ft | |
| 19 | 5 | 63 563 Ft | |
| 20 | 5 | 29 735 Ft | |
| 21 | 5 | 28 644 Ft | |
| 22 | 5 | 27 753 Ft | |
| 23 | 4 | 22 938 Ft | |
| 24 | 4 | 23 264 Ft | |
| 25 | 4 | 14 792 Ft | |
| 26 | 3 | 25 454 Ft | |
| 27 | 3 | 28 945 Ft | |
| 28 | 3 | 18 121 Ft | |
| 29 | 3 | 20 261 Ft | |
| 30 | 3 | 24 155 Ft | |
| 31 | 3 | 15 076 Ft | |
| 32 | 3 | 14 417 Ft | |
| 33 | 3 | 9615 Ft | |
| 34 | 2 | 108 761 Ft | |
| 35 | 2 | 25 756 Ft | |
| 36 | 2 | 19 942 Ft | |
| 37 | 2 | 12 714 Ft | |
| 38 | 2 | 11 848 Ft | |
| 39 | 2 | 8723 Ft | |
| 40 | 1 | 22 284 Ft | |
| 41 | 1 | 14 535 Ft | |
| 42 | 1 | 13 690 Ft | |
| 43 | 1 | 13 431 Ft | |
| 44 | 1 | 12 824 Ft | |
| 45 | 1 | 11 374 Ft | |
| 46 | 1 | 9103 Ft | |
| 47 | 1 | 8351 Ft | |
| 48 | 1 | 8103 Ft |
Kaszinók Pateplay nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | NV Casino 39 Nyerőgépek | 353 | 456 401 Ft |
| 2 | Hit'n'Spin 18 Nyerőgépek | 117 | 810 139 Ft |
| 3 | Ice Casino 18 Nyerőgépek | 49 | 108 761 Ft |
| 4 | YepCasino 6 Nyerőgépek | 22 | 120 777 Ft |
| 5 | FieryPlay 7 Nyerőgépek | 22 | 16 282 Ft |
