Játékszolgáltató
Tom Horn nyerőgépek
Nyerőgépek7RTP94,01% - 97,36%SzékhelyMáltaKaszinók5
53
rögzített nyeremény
470 800 Ft
kifizetve összesen
50 211 Ft
legnagyobb nyeremény
84,53×
legnagyobb szorzó
Top 5: a legnagyobb nyeremények Tom Horn nyerőgépeken
- 1
50 000 Ft - 2
42 878 Ft - 3
28 263 Ft - 4
Wild Tribe WallBets.ioTét 0,7214 USDT60,98 USDT84,53× - 5
18 956 Ft
Legnépszerűbb Tom Horn nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 20 003 Ft | |
| 2 | 13 | 43 260 Ft | |
| 3 | 9 | 50 211 Ft | |
| 4 | 3 | 661 Ft | |
| 5 | 2 | 13 601 Ft | |
| 6 | 2 | 10 259 Ft | |
| 7 | 1 | 12 008 Ft |
Kaszinók Tom Horn nyerőgépekkel
| # | Kaszinó | Nyeremények | Legnagyobb nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | Bets.io 1 Nyerőgépek | 23 | 20 003 Ft |
| 2 | Ice Casino 4 Nyerőgépek | 10 | 19 036 Ft |
| 3 | FsCasino 1 Nyerőgépek | 9 | 50 211 Ft |
| 4 | Hit'n'Spin 1 Nyerőgépek | 8 | 43 260 Ft |
| 5 | 7BitCasino 1 Nyerőgépek | 3 | 661 Ft |
