Kripto nyerőgépek
Nyerőgépek: Litecoin
14 173
nyeremény 24 óra alatt
19 444,15 LTC
kifizetve összesen
161,37 LTC
legnagyobb nyeremény
6000×
legnagyobb szorzó
Litecoin nyeremények
| # | Játék | Szorzó | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Apple x1000 Booongo · RTP 95,66% · Nagyon magas | 11,35× | 0,0347 LTC |
| 2 | Tsar Wars Nolimit City · RTP 94,1% · Magas | 1,35× | 0,0106 LTC |
| 3 | Dragon Coins Jackpot Mancala Gaming · RTP 95% · Nagyon magas | 11× | 0,0672 LTC |
| 4 | Big Bass Trophy Catch Pragmatic Play · RTP 96,5% · Nagyon magas | 3,33× | 0,0872 LTC |
| 5 | Fire In The Hole 4 Nolimit City · RTP 94,07% · Nagyon magas | 3,14× | 0,0246 LTC |
| 6 | Dragon Coins Jackpot Mancala Gaming · RTP 95% · Nagyon magas | 4,75× | 0,029 LTC |
| 7 | Cash'n Fruits 256 Hold And Win 1spin4win · RTP 97,25% · Közepes | 10× | 0,0227 LTC |
| 8 | Jester's Coin Nucleus Gaming · RTP 96,11% · Magas | 2× | 0,0136 LTC |
| 9 | Werewolf's Night 1spin4win · RTP 97% · Magas | 2× | 0,04 LTC |
| 10 | Pirate's Legacy Plati+ · RTP 95% · Közepes-magas | 15× | 0,0687 LTC |
A hét legnagyobb nyereményei
| # | Játék | Szorzó | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,93× | 161,37 LTC | |
| 2 | 2× | 109,52 LTC | |
| 3 | 4,43× | 88,17 LTC | |
| 4 | 1,54× | 77,87 LTC | |
| 5 | 3,35× | 77,39 LTC | |
| 6 | Cash'n Fruits Hold and Win 1spin4win · RTP 97,1% · Közepes | 186× | 77,28 LTC |
| 7 | 2,25× | 72,35 LTC | |
| 8 | 1,93× | 68,13 LTC | |
| 9 | Lady Wolf Moon Megaways BGaming · RTP 96,75% · Nagyon magas | 4000× | 57,39 LTC |
| 10 | Fortune Bankers Endorphina · RTP 96% · Magas | 2948,4× | 65,79 LTC |
Legnépszerűbb Litecoin nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények |
|---|---|---|
| 1 | Plinko Originals | 14 178 |
| 2 | Keno Originals | 5446 |
| 3 | Slot Originals | 5226 |
| 4 | Keno Orbital Gaming | 3445 |
| 5 | Wild Spin Plati+ | 2664 |
| 6 | Blackjack Originals | 2421 |
| 7 | Aztec Magic Deluxe BGaming · Demó elérhető | 2406 |
| 8 | Bonus Mania KA Gaming | 2315 |
| 9 | Lady Wolf Moon Megaways BGaming · Demó elérhető | 1891 |
| 10 | Hot Coins & Fruits 243 1spin4win · Demó elérhető | 1561 |
| 11 | Fish Zap Originals | 1536 |
| 12 | Limbo Originals | 1475 |
Kripto kaszinók
| # | Kaszinó | Nyeremények |
|---|---|---|
| 1 | BitStarz 1545 Nyerőgépek | 83 669 |
| 2 | 7BitCasino 1384 Nyerőgépek | 80 027 |
| 3 | Winz.io 567 Nyerőgépek | 13 590 |
| 4 | Bets.io 266 Nyerőgépek | 5926 |
| 5 | Oshi 21 Nyerőgépek | 459 |
| 6 | Evospin 7 Nyerőgépek | 226 |
| 7 | LevelUp 6 Nyerőgépek | 177 |
| 8 | Spin Samurai 21 Nyerőgépek | 174 |
| 9 | Rocketplay 30 Nyerőgépek | 170 |
| 10 | Lucky7even 4 Nyerőgépek | 13 |
| 11 | Joo Casino 1 Nyerőgépek | 6 |