Kripto nyerőgépek
Nyerőgépek: Tether
7315
nyeremény 24 óra alatt
2 889 701,84 USDT
kifizetve összesen
13 050,00 USDT
legnagyobb nyeremény
3003,41×
legnagyobb szorzó
Tether nyeremények
| # | Játék | Szorzó | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 2× | 15,38 USDT | |
| 2 | 2× | 15,38 USDT | |
| 3 | 2× | 14,58 USDT | |
| 4 | 1,46× | 0,3247 USDT | |
| 5 | 1,94× | 0,4329 USDT | |
| 6 | 4,37× | 0,9741 USDT | |
| 7 | 2× | 15,38 USDT | |
| 8 | Buffalo Coin Rush - Hold & Win Nucleus Gaming · RTP 96,62% · Magas | 1,4× | 0,3772 USDT |
| 9 | Snoop Dogg Dollars BGaming · RTP 96% · Nagyon magas | 1,52× | 0,3804 USDT |
| 10 | 7,28× | 1,62 USDT |
A hét legnagyobb nyereményei
| # | Játék | Szorzó | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Hot Chillies 3 Oaks · RTP 95,59% · Közepes | 261× | 13 050,00 USDT |
| 2 | 243× | 12 163,83 USDT | |
| 3 | Pho Sho Betsoft Gaming · RTP 96,2% · Magas | 632× | 10 112,00 USDT |
| 4 | 9,6× | 9605,06 USDT | |
| 5 | Egypt Fire 3 Oaks · RTP 95,75% · Magas | 92,3× | 9230,00 USDT |
| 6 | Joker’s Super Wins Reevo · RTP 95,67% · Közepes-magas | 291,13× | 7395,51 USDT |
| 7 | Coins of Zeus - Hold & Win Betsoft Gaming · RTP 96,18% · Magas | 95,1× | 7247,39 USDT |
| 8 | 3 Hot Chillies 3 Oaks · RTP 95,59% · Közepes | 87× | 6960,00 USDT |
| 9 | Gonzo's Quest II: Return to El Dorado Evolution Gaming · RTP 96,06% · Magas | 5,37× | 6451,49 USDT |
| 10 | 3 Hot Chillies 3 Oaks · RTP 95,59% · Közepes | 160× | 6400,00 USDT |
Legnépszerűbb Tether nyerőgépek
| # | Nyerőgép | Nyeremények |
|---|---|---|
| 1 | Dice Originals | 3602 |
| 2 | Plinko Originals | 3187 |
| 3 | Fruit Million BGaming · Demó elérhető | 1757 |
| 4 | 3 Hot Chillies 3 Oaks | 1613 |
| 5 | 4 Royal Pots Onlyplay | 1512 |
| 6 | Blackjack Originals | 1465 |
| 7 | Lady Wolf Moon BGaming · Demó elérhető | 1374 |
| 8 | Baccarat Habanero | 1248 |
| 9 | Dice Spribe | 1179 |
| 10 | Keno Originals | 1072 |
| 11 | Slot Originals | 1043 |
| 12 | Gemhalla Xtreme BGaming · Demó elérhető | 1013 |
Kripto kaszinók
| # | Kaszinó | Nyeremények |
|---|---|---|
| 1 | Bets.io 1106 Nyerőgépek | 42 460 |
| 2 | BitStarz 895 Nyerőgépek | 25 716 |
| 3 | Winz.io 512 Nyerőgépek | 13 112 |
| 4 | 7BitCasino 174 Nyerőgépek | 7070 |
| 5 | PUBS.com 262 Nyerőgépek | 4512 |
| 6 | Playfina 1 Nyerőgépek | 1245 |
| 7 | LuckyDreams 24 Nyerőgépek | 183 |
| 8 | Ivibet 13 Nyerőgépek | 131 |
| 9 | LevelUp 8 Nyerőgépek | 121 |
| 10 | Joo Casino 8 Nyerőgépek | 63 |
| 11 | Lucky7even 4 Nyerőgépek | 29 |
| 12 | Rocketplay 5 Nyerőgépek | 12 |
| 13 | Woo Casino 1 Nyerőgépek | 3 |